Uitslagen 2010

Gostar Shooting - Kwatrechtsteenweg 114 - B-9230 Wetteren

Home
Uitslagen 2007
Uitslagen 2008
Uitslagen 2009
Uitslagen 2010
Uitslagen 2011
Uitslagen 2012
Uitslagen 2013
Uitslagen 2014
Uitslagen 2015
Uitslagen 2016
Uitslagen 2017
Uitslagen 2018
Uitslagen 2019
Uitslagen 2020
Uitslagen 2021
Uitslagen 2022
Uitslagen 2023

 

2010 (reglement)

  • Clubkampioenschap Gostar Wetteren

    Categorie pistool / revolver (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Patrick W. P 9x19 81 70 67 82 73 86 82 80 78 86 88 93 966 829  
                                     
                                     
                                     
     
    Categorie geweer (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Dirk S. G .22 LR 53 48                     101 101  
                                     
                                     
                                     
     
    Categorie sharp shooting (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Edmond K. G .22 LR 88 82 80 81 74 82 85 68 85 85 75 85 970 828  
    Patrick W. G .22 LR 83 80 89 84 90 86 83 87 82 85 x x 849 849  
    Willy DC. G .22 LR 76 71 73 81 72 75 82           530 530  
                                     
     
    Categorie vrije kaart (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Patrick W. P .22 LR 90 92 91 92 90 92 90 91 89 86 88 92 1083 909  
                                     
                                     
                                     
     


  • Competitie Mechelen

    Categorie sharp shooting (75m) - 10 shots - 1 shot / target (2 x 5 / page) - see target example here.
    Naam Kal. 1 (17/01) 2 (21/03) 3 (16/05) 4 (11/07) 5 (19/09) 6 (21/11)

    Totaal

    Beste 5

    Willy M. G .22LR 97 99 95 93 93 91 568 477 (1)
    Patrick W. G .22LR 78 92 84 90 75 89 508 433 (2)
    Edmond K. G .22LR 71 84 67 x 82 71 375 375 (4)
    Willy D.C. G .22LR 97 78 x x x x 175 175
    Edwin D.P. G .223 50 85 87 82 89 71 464 414 (3)
    Guy VL. G .22LR 46 x x x x x 46 46
    Xavier D.P. G .308 91 x x 84 95 97 367 367
    Tom V.W. G .308 63 x x 94 x 84 241 241
                       
    Categorie geweer (75m) - 10 shots - 1 target - see target example here.
    Frederik V. G .308 x 90 x 84 85 92 351 351
    Dirk S. G 7,62x39 x x 89 53 x 86 228 228


  • Fun shoot .22LR

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    23/02/2010 - Pistool Guy S. 11 7 8 26   23/02/2010 - Geweer Denis VW. 15 11 15 41
      Herman DB. 7 6 7 20     Edmond K. 11 14 3 28
      Denis VW. 6 6 4 16     Herman DB. 10 10 4 24
      Edmond K. 5 0 7 12     Edwin DP. 1 3 12 16
      Edwin DP. 1 6 2 9     Guy S. 12 2 2 16
      Rik J. 1 0 6 7     Jean-Pierre 3 9 3 15
      Shelly S. 2 1 0 3     Shelly S. 1 8 6 15
      Jean-Pierre 0 1 1 2     Rik J. 7 5 3 15

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    30/03/2010 - Pistool Guy S. 7 12 12 31   30/03/2010 - Geweer Patrick W. 14 15 14 43
      Shelly S. 1 6 12 19     Armand C. 11 12 4 27
      Patrick W. 5 12 0 17     Guy S. 5 11 11 27
      Armand C. 4 3 9 16     Rik J. 7 10 8 25
      Willy DC. 3 1 10 14     Shelly S. 3 14 8 25
      Edwin DP. 2 0 5 7     Edmond K. 11 10 1 22
      Rik J. 1 1 4 6     Edwin DP. 10 2 10 22
      Edmond K. 0 0 1 1     Willy DC. 12 1 1 14

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    27/04/2010 - Pistool Patrick W. 14 9 9 32   27/04/2010 - Geweer Patrick W. 15 15 15 45
      Guy S. 8 9 3 20     Edmond K 15 14 6 35
      Edwin D.P. 11 8 1 20     Rik J. 8 14 11 33
      Shelly S. 4 9 0 13     Guy S. 9 8 12 29
      Edmond K. 0 3 1 4     Shelly S. 3 15 11 29
      Rik J. 1 1 0 2     Dirk S. 3 3 4 10
      Dirk S. - - - -     Edwin DP. 5 2 1 8

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    25/05/2010 - Pistool Patrick W. 12 12 12 36   25/05/2010 - Pistool Patrick W. 12 9 12 33
      Rik J. 6 0 5 11     Edmond K 12 1 10 23
      Edmond K. 4 0 4 8     Rik J. 6 9 0 15
      Edwin D.P. 6 1 1 8     Edwin D.P. 0 3 4 7

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    29/06/2010 - Pistool Patrick W. 12 12 14 38   29/06/2010 - Geweer Patrick W. 15 14 14 43
      Shelly S. 12 6 5 23     Guy S. 14 15 14 43
      Guy S. 11 5 0 16     Edmond K. 4 15 15 34
      Edmond K. 4 7 0 11     Rik J. 5 13 15 33
      Rik J. 1 4 3 8     Edwin D.P. 7 14 6 27
      Edwin D.P. 0 2 1 3     Shelly S.. 9 5 3 17

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    27/07/2010 - Pistool Yvan M. 12 11 9 32   27/07/2010 - Geweer Patrick W. 14 14 15 43
      Guy S. 14 0 12 26     Roger DW. 12 12 5 29
      Patrick W. 9 5 5 19     Edmond K. 1 14 14 29
      Roger DW. 6 0 4 10     Shelly S. 6 13 8 27
      Shelly S. 1 5 1 7     Guy S. 2 11 12 25
      Edmond K. 0 3 3 6     Yvan M. 3 14 7 24
      Edwin DP. 1 1 2 4     Willy DC. 4 9 7 20
      Willy DC. 0 0 0 0     Edwin DP. 1 8 8 17

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    31/08/2010 - Pistool Patrick W. 12 5 12 29   31/08/2010 - Geweer Patrick W. 12 14 14 40
      Rik J. 1 11 7 19     Shelly S. 10 14 12 39
      Edwon D.P. 1 9 7 17     Guy S. 15 11 8 34
      Guy S. 3 3 8 14     Edmond K. 2 14 14 30
      Edmond K. 1 4 5 10     Rik J. 7 12 11 30
      Shelly S. 0 6 0 6     Edwin D.P. 5 11 6 22

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    28/09/2010 - Pistool Patrick W. 12 12 12 36   28/09/2010 - Geweer Guy S. 15 14 15 44
      Sven M. 10 0 14 24     Sven M. 10 15 15 40
      Guy S. 8 4 7 19     Shelly S. 13 12 14 39
      Armand C. 9 9 0 18     Edmond K. 15 12 10 37
      Edmond K. 7 0 5 12     Patrick W. 9 12 15 36
      Denis V.W. 6 2 0 8     Edwin DP. 10 12 12 34
      Shelly S. 1 6 0 7     Armand C. 5 9 15 29
      Edwin DP. 0 5 0 5     Denis V.W. 6 11 8 25

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    26/10/2010 - Pistool Patrick W. 9 12 12 33   26/10/2010 - Geweer Patrick W. 15 14 15 44
      Guy S. 7 12 8 27     Edmond K. 11 13 14 38
      Alain V. 0 11 9 20     Alain V. 12 14 12 38
      Herman DB. 4 7 8 19     Rik J. 13 13 10 36
      Kevin DB. 5 3 7 15     Guy S. 11 7 15 33
      Shelly S. 1 4 4 9     Kevin DB. 15 7 6 28
      Edmond K. 4 0 1 5     Edwin DP. 12 8 7 27
      Rik J. 4 0 0 4     Shelly S. 4 9 6 19
      Edwin DP. 0 1 0 1     Herman DB. 2 3 10 15

    Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal   Datum & Categorie Naam 1e 2e 3e Totaal
    21/12/2010 - Pistool Guy S. 12 8 14 34   21/12/2010 - Geweer Guy S. 12 15 15 43
      Edmond K. 1 4 8 14     Edmond K. 11 10 13 34
      Guy VL. 8 3 0 11     Edwin DP. 15 7 8 30
      Marc H. 3 0 6 9     Guy VL. 4 7 10 21
      Shelly S. 0 0 5 5     Shelly S. 9 1 9 19
      Edwin DP. 0 0 1 1     Marc H. 6 4 3 13


Home | Uitslagen 2007 | Uitslagen 2008 | Uitslagen 2009 | Uitslagen 2010 | Uitslagen 2011 | Uitslagen 2012 | Uitslagen 2013 | Uitslagen 2014 | Uitslagen 2015 | Uitslagen 2016 | Uitslagen 2017 | Uitslagen 2018 | Uitslagen 2019 | Uitslagen 2020 | Uitslagen 2021 | Uitslagen 2022 | Uitslagen 2023