Uitslagen 2009

Gostar Shooting - Kwatrechtsteenweg 114 - B-9230 Wetteren

Home
Uitslagen 2007
Uitslagen 2008
Uitslagen 2009
Uitslagen 2010
Uitslagen 2011
Uitslagen 2012
Uitslagen 2013
Uitslagen 2014
Uitslagen 2015
Uitslagen 2016
Uitslagen 2017
Uitslagen 2018
Uitslagen 2019
Uitslagen 2020
Uitslagen 2021
Uitslagen 2022
Uitslagen 2023

 

2009 (reglement)

  • Clubkampioenschap Gostar Wetteren

    Categorie pistool / revolver (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Johan D.B R .38 89 88 87 91 90 87 91 90 83            
    Gino D.V. P .22 LR 68                            
    Yvette D.V. P .22 LR 91 92 89 94                      
                                     
     
    Categorie geweer (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
                                     
                                     
                                     
                                     
     
    Categorie sharp shooting (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Edmond K. G .22 LR 84 71 79 85 78 80 76 83 84 76 82 79 957 810  
    Patrick W. G .22 LR 80 67 83 89 85 88 92 83 84 84 85 84 1004 857  
    Edwin D.P. G .22 LR 73 51                          
    Guy S. G .22 LR 80 78                          
     
    Categorie vrije kaart (25m)
    Naam Kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal Beste 10  
    Yvette D.V. P .22 LR 93 95 93 95 94 94 96 94 93            
    Patrick W. P .22 LR 92 92 92 92 94 92 93 91 92 92 90 92 1104 923  
    Herman D.B. P .22 LR 96 93 96 94 96                    
                                     
     


  • Competitie Mechelen

    Categorie sharp shooting (75m) - 10 shots - 1 shot / target (2 x 5 / page) - see target example here.
    Naam Kal. 1 (11/01) 2 (15/03) 3 (10/05) 4 (12/07) 5 (20/09) 6 (15/11)

    Totaal

    Beste 5

    Paul D. G .22 LR 89 98 97 98 x x 382 382 (3rd)
    Willy M. G .22 LR 98 97 84 96 97 96 586 484 (1st)
    Edmond K. G .22 LR 58 54 79 71 73 90 425 371
    Patrick W. G .22 LR 81 88 88 90 89 72 508 436 (2nd)
    Willy D.C. G .22 LR x x 72 x x 92 164 164
    Edwin D.P. G .223 x x x 75 x 74 149 149
    Dirk S. G 6,5 x 55 x x x x x 65 65 65
                       
                       
                       
    Categorie geweer (75m) - 10 shots - 1 target - see target example here.
    Frederic G .308 80 x x x x x 80 80
    Dirk S. G 7,62x39 x x x x 85 76 161 161


  • Fun shoot .22LR

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    29/01/2009 - Pistool Herman D.B. 15 10 14 39
      Yvan M. 12 13 7 32
      Kevin D.B. 4 12 12 28
      Shelly S. 10 9 6 25
      Guy S. 13 5 1 19
      Patrick W. 9 0 6 15
      Edmond K. 6 3 3 12
      Giuseppe T. 5 4 1 10
      Rik J. 0 0 9 9
      Edwin D.P. 1 6 0 7
      Armand C. 1 0 1 2

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    29/01/2009 - Pistool Herman D.B. 11 8 12 31
      Patrick W. 12 5 14 31
      Yvan M. 9 15 3 27
      Rik J. 0 12 6 18
      Kevin D.B. 6 3 8 17
      Guy S. 6 4 4 14
      Edmond K. 1 6 4 11
      Armand C. 4 1 2 7
      Giuseppe T. 4 0 0 4
      Shelly S. 0 1 1 2
      Edmin D.P. 0 1 1 2


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    26/02/2009 - Pistool Patrick W. 15 7 5 27
      Edwin D.P. 0 7 12 19
      Kevin D.B. 1 6 9 16
      Herman D.B. 4 7 4 15
      Yvan M. 0 8 7 15
      Sibout P. 5 5 4 14
      Edmond K. 0 13 1 14
      Tina 1 8 5 14
      Shelly S. 9 0 1 10
      Guy S. 1 8 0 9
      Patrick P. 1 5 0 6
      Armand C. 5 0 0 5

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    26/02/2009 - Geweer Edmond K. 13 15 14 42
      Guy S. 14 14 14 42
      Patrick W. 11 14 12 37
      Patrick P. 10 11 15 36
      Sibout P. 11 10 12 33
      Yvan M. 5 13 13 31
      Armand C. 11 15 3 29
      Kevin D.B. 15 14 / 29
      Shelly S. 1 11 14 26
      Edwin D.P. 8 6 9 23
      Herman D.B. 4 8 / 12


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    31/03/2009 - Pistool Patrick W. 5 9 2 16
      Guy S. 0 10 4 14
      Shelly S. 7 1 4 12
      Edwin D.P. 2 9 0 11
      Roger DW. 6 5 0 11
      Edmond K. 4 0 6 10
      Robert 2 12 6 9
      Armand C. 5 2 1 8
      Tamas 6 1 0 7
      Antoine B. 0 1 2 3
      Tina 1 0 0 1
      Rik J. 0 0 0 0

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    31/03/2009 - Geweer Armand C. 15 14 15 44
      Edmond K. 15 14 14 43
      Guy S. 12 13 13 38
      Patrick W. 14 11 11 36
      Tamas 11 13 10 34
      Edwin D.P. 7 11 12 30
      Antoine B. 14 9 6 29
      Roger DW. 5 12 9 26
      Robert 8 7 6 21
      Rik J. 6 11 4 21
      Shelly S. 1 11 3 15


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    28/04/2009 - Pistool Herman D.B. 14 7 15 36
      Patrick W. 6 0 13 19
      Guys S. 9 5 4 18
      Marc G. 11 0 5 16
      Edmond K. 3 10 1 14
      Sabine B. 4 3 5 12
      Rik J. 0 3 4 7
      Edwin D.P. 3 0 0 3
      Shelly S. 0 0 0 0

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    28/04/2009 - Geweer Edmond K. 15 14 15 44
      Patrick W. 13 14 15 42
      Herman D.B. 10 9 11 30
      Shelly S. 10 4 14 28
      Rik J. 4 10 13 27
      Marc G. 13 4 8 25
      Edwin D.P. 1 9 13 23
      Guy S. 12 11 0 23
      Sabine B. 1 11 1 13


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    30/06/2009 - Pistool Edmond K. 10 4 5 19
      Guy S. 4 2 7 13
      Patrick W. 5 5 0 10
      Shelly S. 1 1 8 10
      Edwin D.P. 5 0 0 5
      Frankie 0 0 4 4

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    30/06/2009 - pistool Edwin D.P. 7 4 10 21
      Guy S. 6 3 8 17
      Patrick W. 5 5 5 15
      Shelly S. 1 1 10 12
      Edmond K. 4 1 1 6
      Frankie 0 3 0 3


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    29/09/2009 - pistool Patrick W. 9 12 9 30
      Guy S. 7 12 8 27
      Denis VW. 6 5 4 15
      Edmond K. 6 0 6 12
      Shelly S. 5 7 0 12
      Willy D.C. 0 4 5 9
      Pascal 5 1 1 7
      Rik J. 0 5 1 6
      Edwin D.P. 0 2 2 4

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    29/09/2009 - geweer Guy S. 15 15 15 45
      Patrick W. 14 14 14 42
      Edwin D.P. 15 12 9 36
      Denis VW. 11 11 8 30
      Edmond K. 7 14 8 29
      Pascal 4 15 10 29
      Shelly S. 15 6 3 24
      Willy D.C. 3 8 11 22
      Rik J. 10 6 6 22


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    27/10/2009 - pistool Patrick W. 7 7 12 26
      Guy S. 4 6 12 22
      Edmond K. 9 10 1 20
      Edwin D.P. 9 1 0 10
      Frankie 5 0 3 8
      Rik J. 1 1 1 3

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    27/10/2009 - geweer Patrick W. 14 15 14 43
      Edmond K. 6 15 12 33
      Guy S. 7 11 7 25
      Edwin D.P. 5 12 5 22
      Rik J. 3 8 10 21
      Frankie 3 8 8 19


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    24/11/2009 - pistool Patrick W. 12 9 0 21
      Guy S. 4 2 11 17
      Shelly S. 1 4 6 11
      Edmond K. 6 1 3 10
      Willy D.C 3 3 0 6
      Rik J. 1 0 4 5
      Edwin D.P. 0 0 1 1

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    24/11/2009 - geweer Patrick W. 15 14 15 44
      Edmond K. 8 13 11 32
      Rik J. 10 12 7 29
      Guy S. 0 5 14 19
      Edwin D.P. 10 1 7 18
      Willy D.C. 3 6 3 12
      Shelly S. 1 1 6 8


    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    22/12/2009 - pistool Patrick W. 9 14 5 28
      Sven M. 3 1 15 19
      Yvan M. 8 9 2 19
      Guy S. 7 11 0 18
      Armand C. 9 0 4 13
      Shelly S. 1 1 5 7
      Edwin D.P. 2 0 4 6
      Guy VL. 5 0 1 6
      Marc S. 0 0 4 4
      Edmond K. 0 0 0 0

    Datum & categorie Naam 1e reeks 2e reeks 3e reeks Totaal
    22/12/2009 - geweer Patrick W. 12 15 14 41
      Sven M. 15 15 8 38
      Yvan M. 7 15 12 34
      Edwin D.P. 6 14 14 34
      Armand C. 0 12 12 24
      Marc S. 13 8 3 24
      Shelly S. 6 8 9 23
      Guy S. 9 7 5 21
      Edmond K. 3 5 12 20
      Guy VL. 3 0 3 6


Home | Uitslagen 2007 | Uitslagen 2008 | Uitslagen 2009 | Uitslagen 2010 | Uitslagen 2011 | Uitslagen 2012 | Uitslagen 2013 | Uitslagen 2014 | Uitslagen 2015 | Uitslagen 2016 | Uitslagen 2017 | Uitslagen 2018 | Uitslagen 2019 | Uitslagen 2020 | Uitslagen 2021 | Uitslagen 2022 | Uitslagen 2023